|
Detalhes do produto:
|
| Liga: | 6061 | Têmpera: | T4/T6 |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 1-200mm | Largura: | 20-2500mm |
| Comprimento: | 50-6000mm | ||
| Destacar: | chapa metálica da liga,folhas de alumínio lisas |
||
20 placa da folha da liga de alumínio da largura da polegada de comprimento 6061 T6 grande para carimbar
Descrição do produto:
A liga de alumínio 6061 é um meio à liga calor-tratável de grande resistência, que está tendo a resistência de corrosão muito boa e muito bom soldando as características, que podem ser soldadas por todas as técnicas de solda comuns. A soldadura de arco do tungstênio de gás é usada geralmente para seções finas e a soldadura de arco do metal do gás é usada para umas seções mais pesadas. A têmpera comum é T4 e T6, a têmpera T4 tem a formabilidade fria muito boa, mas T4 não é estável e estará mudado a T6 quando é mantido por muito tempo. A força para T6 é muito mais alta.
Composição quimica:
| LIGA NÃO. | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Si | OUTRO | AL |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.5 | |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.6 | |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ≥99.7 | |
| 1100 | 0,95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0,1 | 0,05 | Restante | |||
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,05 | Restante | ||
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Restante |
| 3104 | 0,6 | 0,8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Restante | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | Restante | |||
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | Restante | ||
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,05 | Restante | |||
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Restante | |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0,25 | 0,15 | Restante | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0.4-0,8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | Restante | |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Restante | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | Restante | |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Restante | |
Termos comerciais
| Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas métricas |
| Preço: | negociação |
| Termos do pagamento: | T/T ou LC |
| Capacidade da fonte: | 50.000 mt pelo ano |
| Prazo de entrega: | 30 dias de trabalho receberam em seguida seu sinal |
| Detalhes de empacotamento: | Empacotamento padrão da exportação |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Tracy
Telefone: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616