| Quantidade mínima: | 5 toneladas |
| Embalagem Padrão: | Empacotamento padrão da exportação |
| Período de entrega: | de acordo com a especificação e a quantidade |
| Capacidade de fornecimento: | 50, 000 Mt pelo ano |
| Não. | Especificação | Detalhes |
| 1 | Largura | 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64mm para a largura |
| 2 | Espessura | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | Espessura de parede | geralmente 0.28-0.38mm, 0.38-0.5mm. |
| 4 | Comprimento | disponível de 100mm a 8000mm |
| Não. | Especificação (milímetros) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (recentemente desenvolvido) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (recentemente desenvolvido) |
| 3 | 40 * 2,0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2,0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2,0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2,0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2,0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2,0 * 0,30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2,0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2,0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2,0 * 0,30 |
| 13 | 32 * 2,0 * 0,32 |
| 14 | 32 * 2,0 * 0,35 |
![]()
| Quantidade mínima: | 5 toneladas |
| Embalagem Padrão: | Empacotamento padrão da exportação |
| Período de entrega: | de acordo com a especificação e a quantidade |
| Capacidade de fornecimento: | 50, 000 Mt pelo ano |
| Não. | Especificação | Detalhes |
| 1 | Largura | 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64mm para a largura |
| 2 | Espessura | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | Espessura de parede | geralmente 0.28-0.38mm, 0.38-0.5mm. |
| 4 | Comprimento | disponível de 100mm a 8000mm |
| Não. | Especificação (milímetros) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (recentemente desenvolvido) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (recentemente desenvolvido) |
| 3 | 40 * 2,0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2,0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2,0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2,0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2,0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2,0 * 0,30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2,0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2,0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2,0 * 0,30 |
| 13 | 32 * 2,0 * 0,32 |
| 14 | 32 * 2,0 * 0,35 |
![]()