| Quantidade mínima: | 5 toneladas |
| Embalagem Padrão: | Empacotamento padrão da exportação |
| Período de entrega: | de acordo com a especificação e a quantidade |
| Capacidade de fornecimento: | 50, 000 Mt pelo ano |
| Não. | Especificação (milímetros) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (recentemente desenvolvido) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (recentemente desenvolvido) |
| 3 | 40 * 2,0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2,0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2,0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2,0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2,0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2,0 * 0,30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2,0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2,0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2,0 * 0,30 |
| 13 | 32 * 2,0 * 0,32 |
| 14 | 32 * 2,0 * 0,35 |
![]()
| Quantidade mínima: | 5 toneladas |
| Embalagem Padrão: | Empacotamento padrão da exportação |
| Período de entrega: | de acordo com a especificação e a quantidade |
| Capacidade de fornecimento: | 50, 000 Mt pelo ano |
| Não. | Especificação (milímetros) |
| 1 | 16 * 1,5 * 0,30 (recentemente desenvolvido) |
| 2 | 16 * 1,4 * 0,30 (recentemente desenvolvido) |
| 3 | 40 * 2,0 * 0,30 |
| 4 | 16 * 2,0 * 0,26 |
| 5 | 16 * 2,0 * 0,28 |
| 6 | 16 * 2,0 * 0,30 |
| 7 | 18 * 2,0 * 0,30 |
| 8 | 22 * 2,0 * 0,30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26 * 2,0 * 0,30 |
| 11 | 26 * 2,0 * 0,32 |
| 12 | 32 * 2,0 * 0,30 |
| 13 | 32 * 2,0 * 0,32 |
| 14 | 32 * 2,0 * 0,35 |
![]()