| Quantidade mínima: | 5 toneladas |
| Embalagem Padrão: | Empacotamento padrão da exportação |
| Período de entrega: | de acordo com a especificação e a quantidade |
| Capacidade de fornecimento: | 50, 000 Mt pelo ano |
Perfil de alumínio expulso tubo da ampulheta para o permutador de calor do caminhão pesado
1.Application:
Caminhão pesado ou permutador de calor fora de estrada do veículo
estados 2.Alloy:
De acordo com os pedidos dos clientes, abaixo da especificação para sua referência.
4343/3003/4343; 4343/3005/4343;
espessura 3.Material: 0.22-5mm
especificação do tubo 4.Common:
| Não. | Descrição | Especificação (W*H*T) milímetro | Especificação (W*H*T) milímetro |
| 1 | Tubo da ampulheta (da ondulação) | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | Tubo da ampulheta (da ondulação) | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | Tubo da ampulheta (da ondulação) | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | Tubo da ampulheta (da ondulação) | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | Tubo da ampulheta (da ondulação) | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()
| Quantidade mínima: | 5 toneladas |
| Embalagem Padrão: | Empacotamento padrão da exportação |
| Período de entrega: | de acordo com a especificação e a quantidade |
| Capacidade de fornecimento: | 50, 000 Mt pelo ano |
Perfil de alumínio expulso tubo da ampulheta para o permutador de calor do caminhão pesado
1.Application:
Caminhão pesado ou permutador de calor fora de estrada do veículo
estados 2.Alloy:
De acordo com os pedidos dos clientes, abaixo da especificação para sua referência.
4343/3003/4343; 4343/3005/4343;
espessura 3.Material: 0.22-5mm
especificação do tubo 4.Common:
| Não. | Descrição | Especificação (W*H*T) milímetro | Especificação (W*H*T) milímetro |
| 1 | Tubo da ampulheta (da ondulação) | 26*2*0.25 | 26*2*0.3 |
| 2 | Tubo da ampulheta (da ondulação) | 32*2*0.25 | 32*2*0.3 |
| 3 | Tubo da ampulheta (da ondulação) | 40*2*0.3 | 40*2*0.35 |
| 4 | Tubo da ampulheta (da ondulação) | 42*2*0.3 | 42*2*0.35 |
| 5 | Tubo da ampulheta (da ondulação) | 52*1.8*0.35 | 52*2*0.35 |
![]()