| Quantidade mínima: | De 5 toneladas |
| preço: | Negociable |
| Embalagem Padrão: | Pacote padrão da exportação |
| Período de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 800.000 pelo ano |
Bobina de alumínio de grande resistência da liga de alumínio da folha 5052 de alumínio
1. Descrição
Nossas folhas/placas/bobinas de alumínio são amplamente utilizadas para o automóvel e o veículo de New Energy. Como a auto armação, as folhas do corpo, as portas, as peças estruturais, tiras brilhantes docorated, tampa de bateria do veículo elétrico, caixa de bateria do carro elétrico, a saia térmica, a placa do pedal, o impulsionador do vácuo, a tira da selagem, a coluna de A/B, a placa do transporte, os materilas cladded de soldadura etc.
2.
| Estados da liga/têmpera | Caráter | Espessura | Largura | Superfície |
| 5754/O | ST | 0.5-4.0mm | 1000-2200mm | Como pedidos |
| 5182/O | RSS | |||
| 5052/H32 | RSS | |||
| 6016/T4 | IH | |||
| 6014/T4 | IH | |||
| 6016/T4 | IBR | |||
| 6051/T4 | HS | |||
| 6111/T4 | HS |
![]()
| Quantidade mínima: | De 5 toneladas |
| preço: | Negociable |
| Embalagem Padrão: | Pacote padrão da exportação |
| Período de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 800.000 pelo ano |
Bobina de alumínio de grande resistência da liga de alumínio da folha 5052 de alumínio
1. Descrição
Nossas folhas/placas/bobinas de alumínio são amplamente utilizadas para o automóvel e o veículo de New Energy. Como a auto armação, as folhas do corpo, as portas, as peças estruturais, tiras brilhantes docorated, tampa de bateria do veículo elétrico, caixa de bateria do carro elétrico, a saia térmica, a placa do pedal, o impulsionador do vácuo, a tira da selagem, a coluna de A/B, a placa do transporte, os materilas cladded de soldadura etc.
2.
| Estados da liga/têmpera | Caráter | Espessura | Largura | Superfície |
| 5754/O | ST | 0.5-4.0mm | 1000-2200mm | Como pedidos |
| 5182/O | RSS | |||
| 5052/H32 | RSS | |||
| 6016/T4 | IH | |||
| 6014/T4 | IH | |||
| 6016/T4 | IBR | |||
| 6051/T4 | HS | |||
| 6111/T4 | HS |
![]()