Tubo expulso de alumínio de Multiport do permutador de calor sem emenda
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Marca:
Trumony
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
TR-CY055
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
500KG
Preço:
Negociável
Condições de pagamento:
L/C, T/T
Capacidade de fornecimento:
ano 100000ton/Every
Especificações
| Type: | Tubo expulso de alumínio sem emenda de Multiport do permutador de calor | Keyword: | Tubo expulso de alumínio sem emenda |
| Technical: | Expulso | Alloy: | 1000,3000, |
| Temper: | O, H14/H16 | Tube size: | personalizado |
| Wall thickness: | 0.25mm, 0.28mm ou personalizado | Shape: | oval, círculo, |
| Surface: | Moinho terminado | ||
| High Light: | Tubo expulso de alumínio de Multiport,Tubo expulso de alumínio sem emenda,Tubo expulso de alumínio do permutador de calor |
||
Descrição do produto
Tubo expulso de alumínio sem emenda de Multiport do permutador de calor
O micro tubo de alumínio do canal é uma peça sobresselente importante para o auto condensador e evaporador.
Tire proveito de nosso próprio centro de utilização de ferramentas, lotes de moldes prontos são connosco.
Baseado no bom projeto do fluxo do canal, o líquido refrigerante pode correr dentro do tubo e assegurar a eficiência refrigerando alta, você pode igualmente projetar seu próprio tubo e para enviar-nos o desenho através de nossos representantes de vendas, nós podemos fazer a fabricação feita sob encomenda baseada em seu desenho.
1. Aplicação:
1) condicionador de ar do carro
2) no campo do anúncio publicitário: como o condicionador de ar do agregado familiar, o condensador, o evaporador, o refrigerador, o refrigerador de óleo e o refrigerador inter
2. Liga:
1) 1000 séries: 1050, 1060, 1100, 1197 etc.
2) 3000 séries: 3102, 3003
3. Têmpera: O/F/H111/H112 etc.
4. Composição quimica
| Não. | Liga | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | V | Si |
| 1 | 1050 | ≤ 0,25 | ≤ 0,40 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | - | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 |
| 2 | 1100 | ≤ 0,95 (Fe+Si) | 0.05-0.20 | ≤ 0,05 | - | - | ≤ 0,10 | - | - | |
| 3 | 1197 | ≤ 0,15 | ≤ 0,20 | 0.40-0.55 | 0.10-0.20 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| 4 | 3102 | ≤ 0,40 | ≤ 0,70 | ≤ 0,10 | 0.05-0.40 | - | - | ≤ 0,30 | - | ≤ 0,10 |
| 5 | 3R03 | ≤ 0,15 | ≤ 0,15 | ≤ 0,01 | 0.90-1.10 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |

