|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | O auto refrigerador intermediário soldado de alta frequência lustrou a tubulação de alumínio | Palavra-chave: | Tubulação de alumínio lustrada |
|---|---|---|---|
| Técnico: | De alta frequência | Liga: | 3003/4343/7072 |
| Têmpera: | O, H14/H16 | Tamanho do tubo: | personalizado |
| Espessura de parede: | 0.25mm, 0.28mm ou personalizado | Superfície: | Moinho terminado |
| Destacar: | A alta frequência lustrou a tubulação de alumínio,O refrigerador intermediário lustrou a tubulação de alumínio,Tubo de alumínio do radiador do refrigerador intermediário |
||
O auto refrigerador intermediário soldado de alta frequência lustrou a tubulação de alumínio
Descrição
(HF) os processos de solda de alta frequência confiam nas propriedades da eletricidade do HF e da condução térmica, que determinam a distribuição do calor nos workpieces. A soldadura do contato do HF e a soldadura de indução de alta frequência são usadas para soldar os produtos feitos da bobina, do plano, ou do estoque tubular com uma simetria comum constante durante todo o comprimento da solda.
| 1. Olá! projeto técnico |
| 2. Inspeção restrita |
| 3. Olá! automático |
| 4. A amostra está disponível. |
| Tubo oval de /Flat | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) |
| Tubo oval de /Flat | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| Tubo oval de /Flat | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| Tubo oval de /Flat | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| Tubo oval de /Flat | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| Tubo oval de /Flat | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| Tubo oval de /Flat | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| Tubo oval de /Flat | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| Tubo oval de /Flat | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| Tubo oval de /Flat | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| Tubo oval de /Flat | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| Tubo oval de /Flat | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| Tubo oval de /Flat | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| Tubo oval de /Flat | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| Tubo oval de /Flat | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| Tubo oval de /Flat | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| B-tubo de B/HF | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | |
| B-tubo de B/HF | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| B-tubo de B/HF | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| B-tubo de B/HF | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| B-tubo de B/HF | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /Dimple Tube | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | ||
| /Dimple Tube | 16x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tube | 26x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tube | 32x2.0x0.30 | |||
| + Dimple Hourglass Tube | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| + Dimple Hourglass Tube | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| + Dimple Hourglass Tube | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / Tubo de CAC/tubo mais fresco do óleo | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | ||
| Tubo de /CAC | 32x7.6x0.25 | |||
| Tubo de /CAC | 50x8.0x0.40 | |||
| Tubo de /CAC | 64x8.0x0.45 | |||
| Tubo mais fresco de /Oil | 32x3.0x0.50 | |||
| B-tubo de B/Folded | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | ||
| B-tubo de B/Folded | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B-tubo de B/Folded | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| B-tubo de B/Folded | 22x1.5x0.24 | |||
| B-tubo de B/Folded | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| B-tubo de B/Folded | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| B-tubo de B/Folded | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| B-tubo de B/Folded | 34x1.75x0.25 | |||
| Tubo de /Round | ||||
| /Description | (milímetro) (Dia.xT) | (milímetro) (Dia.xT) | ||
| Tubo de /Round | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| Tubo de /Round | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| Tubo de /Round | Φ20x1.15 | Φ20x1.20 | ||
| Tubo de /Round | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| Tubo de /Round | Φ32x2.50 | Φ32x3.00 | ||
| Tubo de /Special | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | ||
| D-tipo tubo de D/HF | 16.05x18.05x0.8 | |||
| D-tipo tubo de D/HF | 20x13x0.8 | |||
| D-tipo tubo de D/HF | 20.3x13.075x1.5 | |||
| D-tipo tubo de D/HF | 20.4x18.0x1.2 | |||
| D-tipo tubo de D/HF | 28x16x1.0 | |||
| Tubo do C de C/HF | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| Tubo de vidro de /Hour | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | (milímetro) (WxHxT) | ||
| Tubo de vidro de /Hour | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| Tubo de vidro de /Hour | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| Tubo de vidro de /Hour | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| /Snap sobre o tubo | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | |||
| /Snap sobre o tubo | 14.55x1.5x0.25 | |||
| /Snap sobre o tubo | 16x1.5x0.25 | |||
| Tubo oval liso de /Copper | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | |||
| Tubo oval liso de /Copper | 14x2.5x0.12 | |||
| Tubo oval liso de /Copper | 16x1.8x0.12 | |||
| Barra do espaçador de /Aluminum | ||||
| /Description | (milímetro) (WxHxT) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11.5x6.5 | |||
| 14A | 13.5x6.5 | |||
| 15A | 14.5x6.5 | |||
| 16A | 15.5x6.5 |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Tracy
Telefone: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616