Detalhes do produto:
|
Artigo: | Tira de alumínio na bobina | Espessura: | 0.3mm |
---|---|---|---|
Liga: | 1050 | Têmpera: | H24 |
Tratamento de superfície: | Revestimento do moinho | Largura: | 35mm |
Comprimento: | Personalizado | Identificação: | Personalizado |
OD: | Personalizado | Pacote: | Olho ao céu |
Destacar: | Bobina de alumínio da tira do revestimento,Bobina de alumínio de soldadura da tira,Tiras de alumínio do refrigerador de ar da carga |
Tira de alumínio de soldadura do revestimento na bobina para o refrigerador de ar da carga
Tira 1050 H24 de alumínio na bobina para o auto condensador
Descrição
Artigo | Tira de alumínio na bobina |
Tamanho | Personalizado como seu pedido |
Liga | 4343/3003/4343,4345/3003/4345,3003 |
Têmpera | H12, H24, O |
Aplicação | Vários tipos da especificação para a aleta |
Material do núcleo
Liga | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Zn | Zr | Si | código |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 1 |
3003+1%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0,05 | 0,05 | 2 |
3003+1.5%Zn | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0,05 | 0,05 | 3 |
3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
3003+0.5%Cu | 0,6 | 0,7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 5 |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0,25 | - | 0,01 | 6 |
Material do revestimento
Liga | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Zn | Zr | Si | código |
4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,05 | 1 |
4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | - | 0.5-1.5 | - | 0,05 | 2 |
4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | - | 0.5-1.5 | - | 0,2 | 4 |
4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
7072 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0,03 | 7 |
Pessoa de Contato: Mr. Tracy
Telefone: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616