|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Tubos quadrados de alumínio de 4045/3003 de encabeçamento do condensador para peças sobresselentes | Palavra-chave: | Tubos do encabeçamento do condensador |
|---|---|---|---|
| Técnico: | Expulso | Liga: | 4045/3003 |
| Têmpera: | O, H14/H16 | Tamanho: | Personalizado |
| Forma: | Círculo, quadrado e tipo de D | Superfície: | Moinho terminado |
| Aplicação: | Tubos do encabeçamento do condensador para peças sobresselentes | LH do encabeçamento: | 20 |
| Destacar: | 3003 tubos de alumínio do condensador da liga,Peças sobresselentes de alumínio dos tubos do condensador,Tubos quadrados do condensador |
||
Tubos quadrados de alumínio de 4045/3003 de encabeçamento do condensador para peças sobresselentes
Aplicação
Os tubos quadrados de alumínio de 4045/3003 de encabeçamento do condensador para peças sobresselentes são populares usados para o radiador do carro.
| Não. | Tamanho | Liga | Tipo do tubo |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | Círculo |
| 2 | Φ16*1.2 | 4045/3003 | Círculo |
| 3 | Φ20*1.15 | 4045/3003 | Círculo |
| 4 | Φ20*1.3 | 4045/3003 | Círculo |
| 5 | Φ20*1.5 | 4045/3003 | Círculo |
| 6 | Φ22*1.3 | 4045/3003 | Círculo |
| 7 | Φ25*1.25 | 4045/3003 | Círculo |
| 8 | Φ25*1.3 | 4045/3003 | Círculo |
| 9 | Φ25*1.5 | 4045/3003 | Círculo |
| 10 | Φ30*1.5 | 4045/3003 | Círculo |
| 11 | Φ30*1.55 | 4045/3003 | Círculo |
| 12 | Φ30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32*1.8 | 4045/3003 | Círculo |
| 14 | Φ40*1.8 | 4045/3003 | Círculo |
| 15 | 20*16*1.2 | 4045/3003 | Quadrado |
| 16 | 27*14*1.2 | 4045/3003 | Quadrado |
| 17 | 27*22*1.2 | 4045/3003 | Quadrado |
| 18 | 27*24*1.2 | 4045/3003 | Quadrado |
| 19 | 27*27*1.2 | 4045/3003 | Quadrado |
| 20 | 38*19*1.2 | 4045/3003 | Quadrado |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Tracy
Telefone: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616