|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | , Construção | Têmpera: | O - H 112 |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 0.2 - 3,0 | Largura: | 30mm a 2300mm |
| Característica do processo: | Laminado | ||
| Destacar: | bobina de alumínio,rolo de alumínio da folha |
||
| Especificação de produto | |
| Categoria |
1000 séries: 1050 1060 1100 3000 séries: 3003 3004 3105 5000 séries: 5052 5605,5083 6000 séries: 6061 6063 8000 séries: 8011 8021 8079 |
| Espessura | 0.20-8.00mm |
| Largura | máximo de 2400mm. |
| Categoria | 1000,3000,5000,6000,8000series |
| Identificação da bobina | 75mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 508mm ou negociável |
| Peso da bobina | 1000-5000kgs |
| Bobina OD | máximo de 1700mm. |
| Têmpera | O, H12, H14, H16, H111, H22, H24, H26, H28, T4, T6, etc. |
| Composição quimica | |||||||||
| Categoria | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Ni | Zn | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | 99,5 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | 99,6 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | 99,7 |
| 1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
| 1200 | Si+Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
| 1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,1 | sobras |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0,25 | sobras |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | - | 0,25 | sobras |
| 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | sobras |
| 3A21 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0,05 | - | - | 0,1 | sobras |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | - | 0,25 | sobras |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0,1 | sobras |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0,25 | sobras |
| 5154 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | - | 0,2 | sobras |
| 5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,1 | - | 0,25 | sobras |
| 5251 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0,15 | - | 0,15 | sobras |
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | - | 0,2 | sobras |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0,25 | sobras |
| 6063 | 0.20-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | - | 0,1 | sobras |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0,1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0,25 | - | 0,2 | sobras |
| 6A02 | 0.50-1.2 | 0,5 | 0.20-0.6 | Ou Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | - | - | 0,2 | sobras |
| 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | - | 0,1 | sobras |
| Têmpera | |
| F | estado de processamento |
| H | estado do endurecimento de tensão |
| O | recozimento |
| T | estado do tratamento térmico |
| H112 | o estado puro de endurecimento de tensão, ajuste foi feito ao grau de endurecimento e de recozimento de tensão |
| T4 | tratamento da solução contínua e eficiência natural para conseguir a suficiente condição da estabilidade |
| T5 | condição de envelhecimento artificial da reentrada após refrigerar térmico de alta temperatura |
| T6 | estado de envelhecimento artificial após o tratamento da solução contínua |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Tracy
Telefone: +8613584862808
Fax: 86-512-62538616